Ligue 2 (25e journée) : L’ASCO condamnée, Taabo, Séwé et COSAP, bataille pour la survie

Si Zoman dans la poule A et Mouna dans la poule B sont en route pour la Ligue 1, ce n’est pas le cas pour l’Association Sportive des Clubs de Ouragahio (ASCO). En effet, bon dernière de la poule A avec 11 points – 28 à une journée de la fin de la saison, la formation d’Ouragahio est condamnée à la relégation en D3. Elle pourrait être accompagnée par la JCAT, 11e avec 26 points – 10 et l’EFYM, avant-dernier au classement avec 25 points – 7. Dans la poule B, si le COSAP occupe la dernière place avec 22 points – 6, rien n’est encore joué. En effet, l’OC Taabo, 11e avec 23 points – 5 et le Séwé Sport de San Pedro 12e avec 23 points – 5 sont aussi en ballotage défavorable. La 26e et dernière journée sera une vraie bataille pour la survie entre ces trois formations.

Classement

Poule A

1er- Zoman: 46 pts + 20 (12 V, 10 N, 1 D /BP 34, BC 14)

2e CO Bouaflé: 46 pts + 14 (13 V, 7 N, 4 D/ BP 28, BC 14)

3e- Africa: 45 pts + 14 (13 V, 6 N, 5 D/ BP 35, BC 21)

4e Agir: 32 pts + 4 (8 V, 8 N, 5 D/ BP 23, BC 19)

5e- Lanfiara: 30 pts – 5 (8 V, 6 N, 10 D/ BP 19, BC 24)

6e- Issia: 29 pts + 4 (7 V, 8 N, 8 D/ BP 19, BC 15)

7e ADFCA: 29 pts + 2 (7 V, 8 N, 8 D/ BP 22, BC 20)

8e Espérance Bouaké: 29 pts – 4 (8 V, 5 N, 10 D/ BP 15, BC 19)

9e- WAC: 27 pts + 2 (7 V, 7 N, 8 D/ BP 21, BC 19)

10e– ES Bingerville: 26 pts – 6 (6 V, 8 N, 9 D/ BP 17, BC 23)

11e-JCAT: 26 pts – 10 (6 V, 8 N, 9 D/ BP 15, BC 26)

12e EFYM: 25 pts – 7 (7 V, 4 N, 12 D/ BP 24, BC 31)

13e– ASCO: 11 pts – 28 (2 V, 5 N, 16 D/ BP 17, BC 45)

Poule B

1er- Mouna: 49 pts + 24 (14 V, 7 N, 2 D/ BP 37, BC 13)

2e- ISCA: 49 pts + 20 (15 V, 4 N, 5 D/ BP 41, BC 21)

3e- Yakro: 43 pts + 7 (13 V, 4 N, 6 D/ BP 29, BC 22)

4e– Adiaké: 30 pts – 4 (8 V, 6 N, 9 D/ BP 30, BC 34)

5e– Guerry: 30 pts – 5 (7 V, 9 N, 7 D/ BP 16, BC 21)

6e- Songon: 29 pts – 2 (8 V, 7 N, 8 D/BP 22, BC 24)

7eRFC Aboisso: 29 pts – 4 (7 V, 8 N, 8 D/ BP 22, BC 26)

8e- AS Tanda: 27 pts – 4 (7 V, 6 N, 10 D/ BP 26, BC 30)

9e- Fermiers : 25 pts – 4 (5 V, 10 N, 8 D/ BP 22, BC 26)

10e- Sirocco: 25 pts – 10 (7 V, 4 N, 13 D/ BP 21, BC 31)

11e OC Taabo: 23 pts – 5 (5 V, 8 N, 10 D/ BP 19, BC 24)

12eSéwé: 23 pts – 5 (5 V, 8 N, 10 D/ BP 21, BC 26)

13e COSAP: 22 pts – 6 (5 V, 7 N, 11 D/ BP 18, BC 24)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password